| 
            
            
 
PA610 Infinity Compounding Corp PA610 PA610GF30TF15塑料是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123
13549213581肖生
玻璃纤维增强材料, 30%, PTFE润滑剂 (15%),耐磨损性
INLUBE PA610GF30TF15				
				
聚酰胺610				
				
Infinity Compounding Corp.			
					
	Technical Data				
					
产品说明
•	Inlube PTFE, silicone, MoS2 and graphite internally lubricated compounds 
•	Offered in all Infinity base resins and can be combined with reinforcements and process additives 
•	Provide reduced coefficient of friction and low wear, including enhanced mechanical and thermal propertie 
总体
材料状态	• 已商用:当前有效		
资料 1	•  Technical Datasheet (English)
	
搜索 UL 黄卡	•  Infinity Compounding Corp.
	
供货地区	• 北美洲		
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量	
添加剂	• PTFE润滑剂 (15%)		
性能特点	• 低摩擦系数	• 经润滑	• 耐磨损性良好
物理性能	额定值单位制	测试方法
比重	1.45g/cm³	ASTM D792
特定体积	0.690cm³/g	
收缩率 - 流动	0.30 到 0.40%	ASTM D955
吸水率 (24 hr)	0.17%	ASTM D570
机械性能	额定值单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	138MPa	ASTM D638
伸长率 (屈服)	2.0 到 4.0%	ASTM D638
弯曲模量	7930MPa	ASTM D790
弯曲强度	207MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm)	160J/m	ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm)	1200J/m	ASTM D256
热性能	额定值单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	210°C	ASTM D648
线形膨胀系数 - 流动	0.000049cm/cm/°C	ASTM D696
电气性能	额定值单位制	测试方法
表面电阻率	1.0E+17ohm	ASTM D257
可燃性	额定值单位制	测试方法
UL 阻燃等级 (1.59 mm)	HB	UL 94
		
注射	额定值单位制	
干燥温度	79.4°C	
干燥时间	4.0hr	
加工(熔体)温度	238 到 274°C	
模具温度	93.3°C	
背压	0.345 到 0.689MPa	
螺杆转速	40 到 70rpm	
排气孔深度	0.013 到 0.025mm	
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料PA610 PA610GF30TF15因为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                      
 
 
 
 
 
  
            
              
          
     |